Haus
>
produits
>
HF-Widerstand
>
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Rated Power | 20W-1000W (70°C) |
| Temperature Range | -55°C to +165°C |
| TCR | ≤±150PPM/°C |
| Temperature Shock (-55°C/+125°C, 3 times) | ΔR≤±5%R |
| Moisture Proof (GJB306A-96-Method106) | ΔR≤±5%R |
| Vibration (10-500HZ, 0.75mm, 6h) | ΔR≤±3%R, No mechanical damage |
| Test at Low Temperature (-55°C, 24h) | ΔR≤±5%R |
| Load Life (96) | ΔR≤±5% |
| Collision | ΔR≤±3%R |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung