Haus
>
Produkte
>
Metallfolienwiderstände
>
1)Isolationswiderstand: 1000M Ohm oder mehr
2)Spannungsfestigkeit: Die Widerstandsänderung muss innerhalb von ±(2% + 0,05 Ohm) liegen und es darf keine mechanische Beschädigung auftreten
3) Intermittierende Überlastung:Widerstandsänderung muss Innerhalb von ±(2,00% + 0,05 Ohm
4)Anschlussfestigkeit:Widerstandsänderung muss innerhalb von±(0,5% + 0,05 Ohm) liegen, außerdem Darf keine mechanische Beschädigung auftreten
5)Hitzebeständigkeit Beim Löten:Widerstandsänderung muss innerhalb von ±(1,0% + 0,05 Ohm) liegen, außerdem Darf keine mechanische Beschädigung auftreten
6) Lötfähigkeit:Mehr als 95% der Oberfläche des Anschlussdrahtes müssen mit neuem Lot bedeckt sein, nachdem die Anschlussdrähte in das
Lot
getaucht wurden7) Feuchtigkeitslasttest:Widerstandsänderung muss Innerhalb von ±(3,0% + 0,05 Ohm)
Außerdem darf keine mechanische Beschädigung auftreten8) Dauerlasttest: Die Widerstandsänderung Muss innerhalb von ±(3% + 0,05 Ohm) liegen Außerdem darf keine mechanische
Beschädigung auftreten
Nennleistung:
|
CF(KOHLENSTOFFSCHICHT-FESTWIDERSTÄNDER)
|
BETRIEBS- MAX |
BETRIEBS- MAX |
ÜBERLAST- WIDERSTAND |
| WERTBEREICH | CF1/6W / CF1/8W | 200V | 1000V |
| 0,1Ω~22MΩ | CF1/4W / CF1/4WS | CF5W / CF5WS | 1000V |
| 0,1Ω~22MΩ | CF1/2W / CF1/2WS | 350V | 1000V |
| 0,1Ω~22MΩ | CF2W / CF2WS | 600V | 1000V |
| 0,1Ω~22MΩ | CF2W / CF2WS | 600V | 1000V |
| 0,1Ω~22MΩ | CF5W / CF5WS | 600V | 1000V |
| 0,1Ω~22MΩ | CF5W / CF5WS | 600V | 1000V |
0,1Ω~22MΩ
Nennleistung:
Beschriftung:
| Farbe Referenz | Farbe | 1. Band | 2. Band | 3. Band |
| 4. Band | 10 | 10 | Silber10 | |
| 0 | 10 | 10 | Silber10 | |
| 1 | 10 | 10 | Silber10 | 2 |
| ±2,0% | 10 | 10 | Silber10 | |
| 3 | 10 | 10 | Silber10 | |
| 4 | 10 | 10 | Silber10 | |
| 5 | 10 | 10 | Silber10 | |
| 6 | 10 | 10 | Silber10 | |
| 7 | 10 | 10 | Silber10 | |
| 8 | 10 | 10 | Silber10 | |
| 9 | Silber10 | -1 | ||
| ±5,0% | Silber10 | -2 |
±10,0%
Konstruktion und Abmessungen:
Konstruktion:
Abmessungen:
| TABELLE: | WATTS | L | D | H |
d ± 0,02mm ZUG- |
| (Kg) | 1/6W 1/8W 1/16W | 3,3±0,3 | 1,8±0,3 | 28±2,0 | 0,58 |
| 2,5Kg - 30S | |||||
| 1/4WS | 17,0±1,0 | 6,0±0,5 | 2,3±0,3 | 27,0±2,0 | 0,58 |
| 2,5Kg - 30S | |||||
| 1/2WS | 1/2W | 9,0±0,5 | 3,2±0,3 | 26,0±2,0 | 0,58 |
| 2,5Kg - 30S | |||||
| 1WS | 1W | 11,0±1,0 | 4,5±0,5 | 35,0±2,0 | 0,68 |
| 3Kg - 30S | |||||
| 2WS | 2W | 15,0±1,0 | 5,0±0,5 | 28,0±2,0 | 0,78 |
| 5Kg - 30S | |||||
| 3WS | 3W | 17,0±1,0 | 6,0±0,5 | 28,0±2,0 | 0,78 |
| 5Kg - 30S | |||||
| 5WS | 5W | 24,0±1,0 | 8,0±1,0 | 28,0±2,0 | 0,78 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung