Haus
>
produits
>
Metallfolienwiderstände
>
| Farbe | 1. Band | 2. Band | 3. Band | Multiplikator | Toleranz |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Braun | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1% |
| Rot | 2 | 2 | 2 | 100 | ±2% |
| Orange | 3 | 3 | 3 | 1k | ±3% |
| Gelb | 4 | 4 | 4 | 10k | ±4% |
| Grün | 5 | 5 | 5 | 100k | |
| Blau | 6 | 6 | 6 | 1M | |
| Violett | 7 | 7 | 7 | 10M | |
| Grau | 8 | 8 | 8 | 100M | |
| Weiß | 9 | 9 | 9 | 1000M | |
| Gold | -1 | -1 | -1 | 0.1 | ±5% |
| Silber | -2 | -2 | -2 | 0.01 | ±10% |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung