400 Ohm 1W Metallfilmwiderstand
,1W Sicherungswiderstand mit 5% Toleranz
,Hochleistungs-Metallfilm-Sicherungswiderstand
Sicherungswiderstände bieten Schaltungsschutz, indem es die Stromversorgung stetig absetzt, wenn Kurzschlüsse oder Schaltkreisstrombedingungen auftreten. Diese Komponenten begrenzen den Kurzschlussstrom, um Schäden an Geräten oder Stromversorgungssystemen zu verhindern, die potenzielle Schäden an einem kleinen Bereich enthalten.
- Tragbare mobile Geräte (Tablets, Laptops)
- Hochleistungsgeräte und elektrische Werkzeuge
- Elektrofahrräder
- Wiederaufladbare Lithium -Batterie -Systeme
Drahtwundwiderstände erfüllen mehrere Funktionen in elektrischen Schaltungen, einschließlich Spannungsreduzierung, Stromabschnitten, Lastmanagement, Rückkopplungsübertragung und Übereinstimmung. Sie sind wesentliche Komponenten in Stromversorgungsschaltungen, Schwingungsschaltungen und Pulsformationsschaltungen.
- Doppelfunktion als Sicherung und Widerstand
- Überstromschutz mit thermischem Verschmelzen
- Starke Wärmeissipationskapazität
- Sicherheits- und Flammschutzeigenschaften
- Hohe Leistung mit geringem Widerstand
- Kompakte Größe mit großer Belastungskapazität
- Haushaltsgeräte
- Medizinische Ausrüstung
- Automobilindustrie
- Eisenbahn- und Luftfahrtsysteme
- Militärausrüstung und Instrumente
| Typ | Packmenge | Boxmenge | Verfügbare Werte |
|---|---|---|---|
| 0,25W | 1000/Pack | 5000/Box | 0R22, 1R, 3R3, 4R7, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 47R, 51R, 68R |
| 0,5 W | 500/Pack | 2000/Box | 0R1, 0R22, 0R33, 0R39, 0R47, 0R5, 1R, 2R, 2R2, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 68R, 100R |
| 1W | 200/Pack | 1000/Box | 0R1, 0R12, 0R15, 0R18, 0R20, 0R22, 0R33, 0R47, 0R5, 1R, 1R5, 2R, 2R2, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 100R, 0R05 5% |
| 2W | 200/Pack | 1000/Box | 0R1, 0R15, 0R22, 0R33, 1R, 2R, 2R2, 2R4, 4R7, 5R1, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 68R, 75R, 82R |
| Teilnummer | Leistung | Widerstandsbereich | Abmessungen (mm) | Max. Arbeitsspannung | Max. Überlastungsspannung | Max. Isolationsspannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR014 | 1/4W | 0R5-750R | 6,0 × 2,3 × 0,52 | 150 V | 300 V | 250 V |
| KNR012 | 1/2W | 0R01-1K5 | 9,0 × 3,2 × 0,58 | 150 V | 400V | 250 V |
| KNR01B | 1W | 0R01-1K5 | 9,0 × 3,2 × 0,75 | 150 V | 400V | 250 V |
| KNR02B | 2W | 0R01-3K3 | 11,0 × 4,5 × 0,75 | 250 V | 400V | 350 V |
| KNR03B | 3W | 0R017K7 | 15,0 × 5,0 × 0,75 | 350 V | 600V | 500V |
| KNR04B | 4W | 0R01-8K2 | 17,0 × 6,0 × 0,75 | 350 V | 600V | 500V |
| KNR05B | 5W | 0R0L -8K2 | 17,0 × 6,0 × 0,75 | 350 V | 600V | 500V |
| KNR06B | 6W | 0R02H2K | 25,0 × 8,0 × 0,75 | 500V | 600V | 750 V |
| KNR07B | 7W | 0r03 ~ wk | 31,0 × 8,0 × 0,75 | 500V | 600V | 750 V |
| KNR08B | 8W | 0R03 ~ 27K | 41,0 × 8,0 × 0,75 | 500V | 600V | 750 V |
| KNR09B | 9W | 0R04 ~ 33K | 52,0 × 8,0 × 0,75 | 750 V | 800V | 1000V |
| KNR10B | 10W | 0R04〜33K | 52,0 × 8,0 × 0,75 | 750 V | 800V | 1000V |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.