Sicherungswiderstände bieten einen Schaltkreisschutz, indem sie die Stromversorgung stetig abschalten, wenn Kurzschlüsse oder Kurzschlussstrombedingungen auftreten.Diese Komponenten begrenzen den Kurzschlussstrom, um Schäden an Geräten oder Stromversorgungssystemen zu vermeiden, die mögliche Schäden an einer kleinen Fläche enthalten.
Drahtgewickelte Widerstände erfüllen mehrere Funktionen in elektrischen Schaltkreisen, einschließlich Spannungsreduktion, Stromverschiebung, Lastmanagement, Rückkopplungsübertragung und Abgleich.Sie sind wesentliche Komponenten in Stromversorgungsschaltungen, Schwingungsschaltkreise und Pulsbildungsschaltkreise.
| Typ | Verpackungsmenge | Box Menge | Verfügbare Werte |
|---|---|---|---|
| 0.25 W | 1000 pro Verpackung | 5000/Kiste | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 0.5W | 500 pro Verpackung | 2000/Box | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. |
| 1W | 200 pro Verpackung | 1000/Kiste | Die Zulassung der Zulassung ist nur möglich, wenn die Zulassungsbedingungen für die Zulassung gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] festgelegt sind.0R05 5% |
| 2W | 200 pro Verpackung | 1000/Kiste | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 enthalten sind. |
| Teil Nr. | Macht | Widerstandsbereich | Abmessungen (mm) | Arbeitsspannung max. | Max. Überlastspannung | Max. Isolierspannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR014 | 1/4 W | 0R5-750R | 6.0 mal 2.3 mal 0.52 | 150 V | 300 V | 250 V |
| KNR012 | 1/2 W | 0R01-1K5 | 9.0 mal 3,2 mal 0.58 | 150 V | 400 V | 250 V |
| KNR01B | 1W | 0R01-1K5 | 9.0 mal 3,2 mal 0.75 | 150 V | 400 V | 250 V |
| KNR02B | 2W | 0R01-3K3 | 11.0 mal 4,5 mal 0.75 | 250 V | 400 V | 350 V |
| KNR03B | 3W | 0R017K7 | 15.0 mal 5.0 mal 0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR04B | 4W | 0R01-8K2 | 17.0 mal 6.0 mal 0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR05B | 5W | 0R0l-8K2 | 17.0 mal 6.0 mal 0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR06B | 6W | 0R02H2K | 25.0 mal 8.0 mal 0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR07B | 7W | 0R03~WK | 31.0 mal 8.0 mal 0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR08B | 8W | 0R03 ~ 27K | 41.0 mal 8.0 mal 0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR09B | 9W | 0R04~33K | 52.0 mal 8.0 mal 0.75 | 750 V | 800 V | 1000 V |
| KNR10B | 10 W | 0R04〜33K | 52.0 mal 8.0 mal 0.75 | 750 V | 800 V | 1000 V |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung