| Elektrische Eigenschaften | Umweltmerkmale | ||
|---|---|---|---|
| Standardwiderstandsbereich | 1Ω bis 5KΩ | Temperaturbereich | -55°C bis 350°C |
| Widerstandsverträglichkeit | ± 10% | Vibrationen | 10~200HZ,40m/S2, 3h△R≤±3%R |
| Endwiderstand | ≤ 0,2% oder 1Ω | Temperaturzyklus | -55°C,30min bis 85°C,30min △R<+3%R,R1>500MΩ |
| Isolierwiderstand | ≥ 100mΩ ((500Vdc) | Luftfeuchtigkeit | 40 ± 2°C,RH: 95% bis 98% 48h△R≤ ± 3%R,R12100MΩ |
| Höchsttemperatur | 350°C | Belastungsbeständigkeit | R≤1KΩ,5000 Zyklen R≤1KΩ, 1000 Zyklen△R≤±5%R |
| Mechanische Bewegung | 300°±10° | Stoßfestigkeit | 60 bis 100 Mal/min, 150 m/s, 24000 Mal |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung