Haus
>
produits
>
HF-Widerstand
>
Elektrisch Eigenschaften | Nennwiderstandsbereich | 10Ω~500Ω | ||||||
Widerstandstoleranz | ±2%, ±5% | |||||||
Frequenz | 0 ~2GHZ | |||||||
Spannungsfestigkeit | 500V/1mm | |||||||
Isolationswiderstand | ≥ 1GΩ | |||||||
Stehwellenverhältnis | 1.2-1.3 | |||||||
Umgebung Eigenschaften | Nennleistung | 1-1200W | ||||||
Temperaturbereich | -55°C~+125°C | |||||||
TCR | ≤±200PPM/°C | |||||||
Temperaturschock | ΔR≤±5%R | |||||||
Feuchtigkeitsbeständig | ΔR≤±5%R | |||||||
Vibration (10-500Hz, 0,75mm, 6h) | ΔR≤±3%R | |||||||
Test bei niedriger Temperatur (-55 °C, 24h) | ΔR≤±5%R | |||||||
Stoß | ΔR≤ ±3%R | |||||||
Physikalisch Eigenschaften | Anschlussfestigkeit | (10N,5s) | ||||||
Lötbarkeit (240 °C, 3S) | 95% | |||||||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung