Haus
>
produits
>
Metallfolienwiderstände
>
Watt | TYP | L(mm) | B(mm) | H(mm) | POLY BOG | BOX(Stück) | |
1/6W .1/8W.1/16W | P | 250 | 140 | 67 | 1000 | 20000 | |
FORMTEIL | |||||||
1/4W | P | 250 | 140 | 67 | 500 | 10000 | |
FORMTEIL | |||||||
1/2W | P | 250 | 140 | 67 | 500 | 5000 | |
FORMTEIL | |||||||
1W | P | 250 | 140 | 67 | 200 | 2000 | |
FORMTEIL | |||||||
2W | P | 250 | 140 | 67 | 200 | 1000 | |
FORMTEIL | |||||||
3W | P | 250 | 140 | 67 | 100 | 1000 | |
FORMTEIL | |||||||
5W | P | 250 | 140 | 67 | 100 | 1000 | |
FORMTEIL |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung