500W 8 Ohm Bremswiderstand Porzellanrohrwicklung für Hochleistungsanwendungen
Key Attributes
Product Summary
01 PRODUKTBESCHREIBUNG RX20 DrahtwiderstandDer RX20 Drahtwiderstand ist ein erstklassiges Gerät, hergestellt von Yageo, das eine hochzuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen bietet. Dieses Gerät hat eine Gehäusegröße von 7,5 mm x 10 mm und ist zum Löten auf Leiterplatten ausgelegt, mit ...
Produkt-Details
500 W Ohm Bremsleistung
,Direkter Preis der Fabrik
,Kundengebundene Spezifikationen

















Parameter | Beschreibung |
Gerät | RX20 Drahtwiderstand |
Material | Drahtgewickelt |
Betriebstemperatur | -55°C ~ +275°C |
Widerstandstoleranz | ±5% |
Temperaturkoeffizient | ±200PPM/°C |
Widerstand | 0R22~43K |
Nennleistung | 10W~20000W |


Leistung | Abmessung(mm) | ||||||||||||||||
Stil | L1(±2) | L2(±2) | L3(±2) | D(±2) | B | B1 | H(±3) | H1 | |||||||||
40W | 20*90 | 90 | 127 | 103 | 20 | 4.3 | 20 | 24 | 47 | ||||||||
50W | 28*90 | 90 | 143 | 115 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
80W | 28*140 | 140 | 193 | 165 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
00W | 28*167 | 167 | 220 | 192 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
50W | 28*215 | 215 | 268 | 240 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
200W | 28*267 | 267 | 320 | 292 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
300W | 40*265 | 265 | 309 | 284 | 40 | 9 | 40 | 40 | 82 | ||||||||
400W | 40*282 | 282 | 326 | 302 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 | ||||||||
500W | 40*330 | 330 | 370 | 349 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 | ||||||||
600W | 50*330 | 330 | 370 | 347 | 50 | 7 | 50 | 41 | 97 | ||||||||
800W | 60*330 | 330 | 379 | 344 | 60 | 8 | 60 | 58 | 119 | ||||||||
1KW | 60*400 | 400 | 450 | 415 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 | ||||||||
1.2KW | 60*430 | 430 | 480 | 452 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 | ||||||||
1.5KW | 70*430 | 430 | 495 | 462 | 70 | 8 | 70 | 67 | 132 | ||||||||
2.5KW | 80*430 | 430 | 490 | 455 | 80 | 8.5 | 80 | 70 | 150 | ||||||||
3KW | 90*430 | 430 | 490 | 455 | 90 | 9 | 90 | 76 | 150 | ||||||||
3.5KW | 100*430 | 430 | 510 | 473 | 100 | 9.5 | 100 | 75 | 157 | ||||||||














