Haus
>
produits
>
Wirewound-Widerstand
>
1. 5000 Watt einstellbarer Widerstand Keramikrohr Drahtwiderstand variabler Widerstand Nennleistung: 5000W Größe: 500 mm Länge & 100 mm Durchmesser Widerstandswert: 1RJ 2RJ 3RJ 4RJ 6RJ.......10KRJ Typ: Einstellbar 2. Merkmale: (1) Widerstandsoberfläche ist lackiert, Leistungsbereich ist breit. (2) Ausgezeichnete Hochlastleistung. (3) Vollständig geschweißte Konstruktion. (4) Hohe Zuverlässigkeit. 3. Anwendungsbereich: (1) Hauptsächlich für Netzteile mit hoher Leistung verwendet. (2) Elektrische Energieausrüstung. (3) Elektrische Geräte. (4) Die Lokomotive usw. |
4. Spezifikationen und Abmessungen: |
Nennleistung (W) | Abmessungen (MM) | Referenzgewicht (KG) | Widerstandsgenauigkeit | Temperaturkoeffizient | ||||||||||
D±2 | L1±2 | L2±5 | L3±3 | N±1 | Φ±1 | |||||||||
10W | 14 | 40 | / | / | 5 | 3 | 0,02 | ±5% | ±250PPM | |||||
15W | 14 | 45 | / | / | 5 | 3 | 0,02 | |||||||
20W | 16 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0,05 | |||||||
25W | 20 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0,05 | |||||||
30W | 20 | 70 | 105 | 120 | 6 | 3 | 0,06 | |||||||
40W | 20 | 90 | 125 | 140 | 6 | 3 | 0,08 | |||||||
50W | 28 | 90 | 130 | 150 | 9 | 4 | 0,1 | |||||||
75W | 28 | 140 | 180 | 200 | 9 | 4 | 0,15 | |||||||
100W | 28 | 170 | 210 | 230 | 9 | 4 | 0,18 | |||||||
150W | 28 | 215 | 250 | 270 | 9 | 4 | 0,22 | |||||||
200W | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0,23 | |||||||
250W | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0,32 | |||||||
300W | 40 | 267 | 287 | 307 | 12 | 6 | 0,32 | |||||||
400W | 40 | 300 | 320 | 240 | 12 | 6 | 0,36 | |||||||
500W | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0,55 | |||||||
600W | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0,95 | |||||||
800W | 60 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1 | |||||||
1000W | 70 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1,2 | |||||||
1200W | 70 | 360 | 390 | 415 | 16 | 6 | 1,6 | |||||||
1500W | 70 | 420 | 450 | 470 | 16 | 6 | 2 | |||||||
2000W | 60 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2,3 | |||||||
2500W | 70 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2,7 | |||||||
3000W | 80 | 430 | 470 | 500 | 16 | 6 | 3 | |||||||
4000W | 100 | 400 | 440 | 465 | 16 | 7 | 3,5 | |||||||
5000W | 100 | 500 | 540 | 560 | 16 | 7 | 4,5 | |||||||
6000W | 100 | 600 | 640 | 660 | 16 | 7 | 5,8 | |||||||
8000W | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | |||||||
9000W | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | |||||||
10KW | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | |||||||
5. Kurve des Nennwärmeabfalls: |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung